TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | pochoclo![]() | 477 | 101 | Vulcanus |
2 | ![]() | ![]() | NinjaOcre![]() | 457 | 82 | Aida |
3 | ![]() | ![]() | Lowe![]() | 800 | 75 | Lorencia |
4 | ![]() | ![]() | MONOLITO![]() | 573 | 75 | Elbeland |
5 | ![]() | ![]() | Castro![]() | 787 | 67 | Lorencia |
6 | ![]() | ![]() | THCBigBoss![]() | 647 | 66 | Vulcanus |
7 | ![]() | ![]() | Daenerys![]() | 800 | 65 | Lorencia |
8 | ![]() | ![]() | Jiraiya![]() | 690 | 65 | Noria |
9 | ![]() | ![]() | ZzafiroO![]() | 691 | 64 | Crywolf Fortress |
10 | ![]() | ![]() | Claris![]() | 589 | 64 | Vulcanus |
11 | ![]() | ![]() | NVSCVR![]() | 769 | 63 | Lorencia |
12 | ![]() | ![]() | FINNAN![]() | 653 | 62 | Elbeland |
13 | ![]() | ![]() | nitrof![]() | 605 | 62 | Noria |
14 | ![]() | ![]() | Vayne![]() | 703 | 61 | Valley of Loren |
15 | ![]() | ![]() | ReYeDeReYs![]() | 661 | 61 | Vulcanus |
16 | ![]() | ![]() | PezonDuro![]() | 630 | 61 | Lost Tower |
17 | ![]() | ![]() | harkon![]() | 591 | 61 | Lorencia |
18 | ![]() | ![]() | Bananita![]() | 800 | 60 | Vulcanus |
19 | ![]() | ![]() | Jamaica![]() | 738 | 60 | Noria |
20 | ![]() | ![]() | C1R0![]() | 701 | 60 | Vulcanus |
21 | ![]() | ![]() | SaloDL![]() | 549 | 60 | Lorencia |
22 | ![]() | ![]() | Antonella![]() | 800 | 59 | Vulcanus |
23 | ![]() | ![]() | Strawberry![]() | 800 | 59 | Vulcanus |
24 | ![]() | ![]() | Lune![]() | 737 | 59 | Vulcanus |
25 | ![]() | ![]() | TRUNZ![]() | 591 | 59 | Lorencia |
26 | ![]() | ![]() | Peligro![]() | 581 | 59 | Vulcanus |
27 | ![]() | ![]() | Taragui![]() | 577 | 59 | Lorencia |
28 | ![]() | ![]() | Malefika![]() | 557 | 59 | Vulcanus |
29 | ![]() | ![]() | Omega![]() | 551 | 59 | Vulcanus |
30 | ![]() | ![]() | gezetAh![]() | 488 | 59 | Arena |
31 | ![]() | ![]() | KingOf![]() | 397 | 59 | Elbeland |
32 | ![]() | ![]() | Aurora![]() | 800 | 58 | Vulcanus |
33 | ![]() | ![]() | Magnus![]() | 800 | 58 | Vulcanus |
34 | ![]() | ![]() | Pamyu![]() | 785 | 58 | Lorencia |
35 | ![]() | ![]() | PincheElf![]() | 771 | 58 | Elbeland |
36 | ![]() | ![]() | NewScent![]() | 764 | 58 | Valley of Loren |
37 | ![]() | ![]() | AtomiC![]() | 735 | 58 | Lorencia |
38 | ![]() | ![]() | ManT![]() | 712 | 58 | Vulcanus |
39 | ![]() | ![]() | LEOPOLDO![]() | 710 | 58 | Vulcanus |
40 | ![]() | ![]() | Piojos0![]() | 698 | 58 | Raklion |
41 | ![]() | ![]() | xXAliXx![]() | 698 | 58 | Vulcanus |
42 | ![]() | ![]() | Espiri![]() | 695 | 58 | Noria |
43 | ![]() | ![]() | Rosamonte![]() | 685 | 58 | Swamp of Calmness |
44 | ![]() | ![]() | dlcas![]() | 677 | 58 | Vulcanus |
45 | ![]() | ![]() | Kurt![]() | 650 | 58 | Arena |
46 | ![]() | ![]() | LaTurca![]() | 623 | 58 | Vulcanus |
47 | ![]() | ![]() | DLSARIEL![]() | 604 | 58 | Vulcanus |
48 | ![]() | ![]() | Xayha![]() | 460 | 58 | Lorencia |
49 | ![]() | ![]() | Cedric![]() | 601 | 57 | Lorencia |
50 | ![]() | ![]() | JOKIC![]() | 574 | 57 | Noria |
Última actualización @ 06/01/2025 - 11:35 PM