TOP Rankings
Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
1 | SPARTANS | Hell![]() | 4,104 | |
2 | Ryujin | Magnus![]() | 2,991 | |
3 | JIGSAW | Manthecod![]() | 2,437 | |
4 | OLIMPO | MONOLITO![]() | 2,435 | |
5 | Acratas | Alkadin![]() | 1,224 | |
6 | AQUA | AtomiC![]() | 834 | |
7 | WANTED | SAMWICOCO![]() | 431 | |
8 | FeNiX | AatroX![]() | 321 | |
9 | CatCore | Duxito![]() | 254 | |
10 | HADES | DLaGhetto![]() | 128 | |
11 | SKVENGER | Shiroe![]() | 42 | |
12 | VAMPIROS | Sakusol![]() | 35 | |
13 | BeersFC | Kratos![]() | 30 | |
14 | INVICTUS | FASTLIFE![]() | 12 |
Última actualización @ 06/01/2025 - 11:35 PM